10月10日,网易银行家的职业和政府财政推理接管改编,体格风格专门用语(603466)订阅码(732466)、京华新材料(603683)紧握法典(732683)、德生技术(002908)将于10月10日换得,风力使人民币发行价。,登陆所;京华苑新材料发行价,登陆所;德生技术的发行价,在地图上标出在深圳自有资本交易所上市。以下为申购指南
体格专门用语
申购法典:732466
体格专门用语此次发行总算术3600万股,网上发行1440万股,发行市盈率,招标顺序:732466,申购价钱:元,单一认为换得限额为10000股,投标是1000股。。
基本物
自有资本法典 | 603466 | 自有资本略号 | 体格专门用语 |
申购法典 | 732466 | 上义卖市场所 | 上海自有资本交易所 |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率指的是信仰 | 养殖艺术遗产 | 指的是信仰市盈率(最新限制) | |
发行面值(元) | 1 | 募集资产总算术(1亿财富) | |
网上发行日期 | 2017-10-10 (星期二) | 净合理的服装日 | 2017-10-10 |
在线分配号码(自有资本) | 14,400,000 | 网(自有资本)下的散布数 | 21,600,000 |
已让的旧股接近(自有资本) | – | 发行总算术(自有资本) | 36,000,000 |
进货接近(库存)的下限 | 14,000 | 紧握需与义卖市场有重要性相婚配(一万元)。 | |
中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 水果公报颁布日期 | 2017-10-12 (周四) |
公司简介
公司主营:数字养殖表明体会零碎的培养、设计、履行和维修保养。
筹集资产的使受协议条款的约束。
序号 | 使受协议条款的约束 | 投入额(一万元) |
1 | 数字养殖技术的开展和器具建设使受协议条款的约束 | 25268.22 |
2 | 表明体会营销去核的建设使受协议条款的约束 | 10456.91 |
3 | 三度城市表明与地理物工程 | 15628.46 |
4 | 弥补周转使受协议条款的约束 | 25000 |
投入产额一共 | ||
超额募集资产(现实募集资产总算术) | ||
投入总算术与募集资产总算术停止构成。 |
京华新材料
申购法典:732683
京华新材料此次发行总算术3167万股,网上发行1167万股,发行市盈率,招标顺序:732683,申购价钱:元,单一认为换得限额为10000股,投标是1000股。。
基本物
自有资本法典 | 603683 | 自有资本略号 | 京华新材料 |
申购法典 | 732683 | 上义卖市场所 | 上海自有资本交易所 |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率指的是信仰 | 化工原料和化学商品商品 | 指的是信仰市盈率(最新限制) | |
发行面值(元) | 1 | 募集资产总算术(1亿财富) | |
网上发行日期 | 2017-10-10 (星期二) | 净合理的服装日 | 2017-10-10 |
在线分配号码(自有资本) | 11,670,000 | 网(自有资本)下的散布数 | 20,000,000 |
已让的旧股接近(自有资本) | – | 发行总算术(自有资本) | 31,670,000 |
进货接近(库存)的下限 | 11,000 | 紧握需与义卖市场有重要性相婚配(一万元)。 | |
中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 水果公报颁布日期 | 2017-10-12 (周四) |
公司简介
公司主营:电子和集成电路磁带、汽车漆器、零件依赖某人生活胶带、美纹胶带胶带、电子工业胶带、对立面特别勤勉胶带、淋膜涂硅纸和离型胶片。
筹集资产的使受协议条款的约束。
序号 | 使受协议条款的约束 | 投入额(一万元) |
1 | 功用胶带一亿平方米 | 34156 |
投入产额一共 | 34156 | |
超额募集资产(现实募集资产总算术) | ||
投入总算术与募集资产总算术停止构成。 |
德生技术
申购法典:002908
德生技术此次发行总算术3334万股,网上发行1324万股,发行市盈率,招标顺序:002908,申购价钱:元,单一认为换得限额为10000股,投标是500股。。
基本物
自有资本法典 | 002908 | 自有资本略号 | 德生技术 |
申购法典 | 002908 | 上义卖市场所 | 深圳自有资本交易所 |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率指的是信仰 | 软件和物技术保养 | 指的是信仰市盈率(最新限制) | |
发行面值(元) | 1 | 募集资产总算术(1亿财富) | |
网上发行日期 | 2017-10-10 (星期二) | 净合理的服装日 | 2017-10-10 |
在线分配号码(自有资本) | 13,240,000 | 网(自有资本)下的散布数 | 20,100,000 |
已让的旧股接近(自有资本) | – | 发行总算术(自有资本) | 33,340,000 |
进货接近(库存)的下限 | 13,000 | 紧握需与义卖市场有重要性相婚配(一万元)。 | |
中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 水果公报颁布日期 | 2017-10-12 (周四) |
公司简介
公司主营:IC卡、ic卡智能零碎、IC卡读写机、交流商品看重、防伪技术商品的捏造与捏造。
筹集资产的使受协议条款的约束。
序号 | 使受协议条款的约束 | 投入额(一万元) |
1 | 营销与保养用网覆盖的技术变化 | 3400.59 |
2 | 社会保障物保养平台的技术改造 | 11053.83 |
3 | 物保养研究与开发去核的技术改造 | |
投入产额一共 | ||
超额募集资产(现实募集资产总算术) | ||
投入总算术与募集资产总算术停止构成。 |